Electrolyzer anode and cathode current measurement
Technical indicators | |
Rated current(Ir) | 20/40kA |
Maximum range | 120% Ir |
Measurement accuracy | 1%FS |
Data refresh rate | 3Hz |
Smoothing time | 1~10s |
Output mode | |
Data interface | USB-C |
Number of data records | 10000 |
Environmental conditions | |
Measuring head operating temperature | -10°C~+85°C |
Main unit operating temperature | -10°C~+45℃ |
Storage temperature | -40°C~+70°C |
Protection grade | IP50 |
Power supply | |
Power supply mode | Battery |
Battery capacity | 16500mAh 3.6V 60wh |
Standby time | ≥8h |
Charging power | AC 110/220V 50Hz/60Hz |
Charging interface | USB-C |
Physical Size | |
Main unit (W×H×D) | 225mm×86mm×85mm |
Screen size | 5inch |
Weight | ≤2kg |
Operation lever length (L) | 1m/1.2m/1.5m/1.8m |
Clamp opening type | C1 |