production test, laboratory and scientific research of polarization maintaining devices.
Specification | Parameters |
Number of Channels | 1~8 |
Operating Wavelength | 1250 nm~ 1650nm |
Input Power Range | -40dBm ~ +10dBm |
PER Dynamic Range | Input optical power -10~+10dBm : 0~40dB Input optical power -20~-10dBm : 0~30dB Input optical power -30~-20dBm : 0~20dB |
PER Accuracy | ±0.3dB |
Optical Power Accuracy | ±0.3dB |
Measured Velocity | 1~2s |
Angular Resolution | 0.1° |
Operating Temperature | 0℃~+50℃ |
Storage Temperature | -20℃~+70℃ |
Power Supply | AC 220V |
Fiber Interface | FC/APC or FC/UPC |
Communication Interface | USB |
Overall Dimension | Single/dual-channel: 360mm X 300mm X 110mm (L x W x H) multi-channel: 425mm X 400mm X 110mm (L x W x H) |
Temperature acquisition module(optional) | |
Temperature Resolution | 0.01℃ |
Temperature Measurement Range | -55℃~+100℃ |
Temperature Measurement Accuracy | ±0.3℃ |