| 闭环霍尔电流传感器 | |||||
| 型号 | 额定电流 | 输出电流 | 精度 | 电源电压 | 窗口尺寸 | 
| IN(A) | IM(mA) | X(%) | Vc(V) | mm | |
| CHB-2000SJ | 2000 | 400 | ±0.5% | ±15~24 | φ60 | 
| CHB-2000TJ | 2000 | 400 | ±0.5% | ±15~24 | 母排 | 
| 参数 | |||||
| 制造原理 | 霍尔磁补偿原理 | ||||
| 额定电流 | 2,000A(DC、AC、脉冲电流) | ||||
| 输出电流变比 | 1:5000 副边输出电流波形与原边被测电流波形相同 | ||||
| 测量频率 | DC~100KHz | ||||
| 响应时间 | <1μS | ||||
| 线性度 | <0.1% | ||||
| 电源耗电 | 30mA+IM(输出电流) | ||||
| 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间:6KV有效值/50Hz/1分钟 | ||||
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | ||||
| 安装方式 | 螺钉固定安装 | ||||
| 应用领域 | 各种电源、电焊机、工业自动化控制、电气传动、变频器、电机伺服、电力系统、铁路系统等。 | ||||
| 行业 | 工业 | ||||
