| 技术指标 | |
| 额定电流(Ir) | 10/20/50/100/200/400/600/800kA | 
| 最大量程 | 120% Ir | 
| 测量精度(10%~120%Ir) | ≤0.5% | 
| 线性度(10%~120%Ir) | ≤0.2% | 
| 带宽(模拟输出) | 0~3kHz | 
| 响应时间(模拟输出) | ≤300us | 
| 积分时间(数值显示) | 1~10s(可配) | 
| 传感光缆长度 | 3m/6m/9m/12m | 
| 传感光缆直径 | 8mm | 
| 传感光缆耐压 | 2kV | 
| 传感光缆最小弯曲半径 | 115mm | 
| 模拟输出(额定) | ±5V/±10V | 
| 数据接口 | USB-C | 
| 数据记录条数 | 10000条 | 
| 传感环工作温度 | -10°C~+85°C | 
| 主机工作温度 | -10°C~+45℃ | 
| 防护等级 | IP50 | 
| 电池容量 | 16500mAh 3.6V 60wh | 
| 待机时间 | ≥8小时 | 
| 充电接口 | USB-C | 
| 主机尺寸 | 225mm×86mm×85mm | 
| 主机重量 | 1kg | 
| 屏幕尺寸 | 5inch(110mm×62mm) | 

