| 闭环霍尔电流传感器 | |||||
| 型号 | 额定电流 | 输出电流 | 精度 | 电源电压 | 窗口尺寸 | 
| IN(A) | IM(mA) | X(%) | Vc(V) | mm | |
| CHB-2KB | 2000 | 400 | ±0.4% | ±24% | 105x105 | 
| CHB-3KB | 3000 | 600 | |||
| CHB-4KB | 4000 | 800 | ±0.4% | ±24 | 105x105 | 
| CHB-5KB | 5000 | 1000 | |||
| CHB-6KB | 6000 | 1200 | |||
| 参数 | |||||
| 制造原理 | 霍尔磁补偿原理 | ||||
| 额定电流 | 2,000A…6,000A(DC、AC、脉冲电流) | ||||
| 输出电流变比 | 1:5000 副边输出电流波形与原边被测电流波形相同 | ||||
| 测量频率 | DC~20KHz | ||||
| 响应时间 | <1μS | ||||
| 线性度 | <0.1% | ||||
| 电源电压 | ±24V(±5%) | ||||
| 电源耗电 | 90mA+IM(输出电流) | ||||
| 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间:6KV有效值/50Hz/1分钟 | ||||
| 工作温度 | -25℃~+70℃ | ||||
| 安装方式 | 螺钉固定安装 | ||||
| 应用领域 | 各种电源、工业自动化控制、电力系统、整流系统、核物理研究等工业及科研技术领域。 | ||||
