| 项目 | 参数 | 
| 工作波长 | 1310nm±20nm或1550nm±10nm | 
| 半波电压 | ≤4.0V@1310nm,≤4.5V@1550nm | 
| 插入损耗 | ≤4.0dB | 
| 分光比 | 48/52~52/48 | 
| 尾纤偏振串音 | ≤-30.0dB | 
| 背向光反射 | ≤-55.0dB | 
| 电光调制带宽 | ≥300MHz | 
| 波形斜度 | ≤1/250 | 
| 全温插入损耗变化量 | ≤0.5dB | 
| 全温尾纤偏振串音 | ≤-25.0dB | 
| 工作温度 | -45℃~ +70℃ | 
| 贮存温度 | -55℃~ +85℃ | 
| 尾纤类型 | PMF,熊猫型保偏光纤 | 
| 尾纤包层直径 | 80μm或125μm | 

