规格 | 参数 |
通道数 | 1~8 |
工作波段 | 1250 nm~ 1650nm |
输入功率范围 | -40dBm ~ +10dBm |
PER动态范围 | 输入光功率 -10~+10 dBm : 0~40dB 输入光功率 -20~-10 dBm : 0~30dB 输入光功率 -30~-20 dBm : 0~20dB |
PER精确度 | ±0.3dB |
光动率精确度 | ±0.3dB |
测量速度 | 1~2s |
角度分辨率 | 0.1° |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+70℃ |
供电电源 | AC 220V |
光纤接口 | FC/APC或FC/UPC |
通讯接口 | USB |
外形尺寸 | 单/双通道:360mm300mm110mm (长宽高) 多通道:425mm400mm110mm (长宽高) |
温度采集模块(选配) | |
温度分辨率 | 0.01℃ |
测温范围 | -55℃~+100℃ |
测温精度 | ±0.3℃ |